Zorgverzekeraars zijn verplicht om hun premies in de loop van november 2021 bekend te maken. De deadline hiervoor is uiterlijk op 12 november 2021. Dat is het moment waarop jij alle zorgverzekeringen kunt vergelijken.
Inmiddels is het een traditie geworden dat DSW als eerste de nieuwe zorgpremie voor de basisverzekering bekend maakt. Meestal volgen een aantal kleine zorgverzekeraars waarna in de loop van november alle andere zorgverzekeraars volgen.
Benieuwd wat jouw zorgverzekeraar dit jaar met de premie gaat doen?
Verwachte stijging of daling van zorgpremies?
Op Prinsjesdag maakt de overheid haar verwachting omtrent de basisverzekering kenbaar. Zij spreekt dat uit of de premies zorgverzekering gaan stijgen of gelijk zullen blijven. Dalen gebeurt nauwelijks. Het zijn de zorgverzekeraars die uiteindelijk de daadwerkelijke premies vaststellen. Op Prinsjesdag werd bekend dat de overheid een stijging van de zorgpremie verwacht. Hoeveel? De overheid verwacht dat de zorgpremie in 2022 ongeveer 31 euro per jaar zal gaan stijgen. Ook zijn er een aantal wijzigingen in het basispakket doorgevoerd. De inhoud van het basispakket is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Hier vindt u de tarieven zorgpremies 2022
Op deze pagina volgt u alle tarieven van de zorgverzekeringen. Zodra bekend, staan de tarieven op deze pagina! Met onze vergelijkingstools zorgen wij ervoor dat u ook dit jaar weer kunt profiteren van gunstige tarieven in onze zorgvergelijker. Bekijk wat u kunt besparen! Het kost u niets maar kan u wel veel opleveren!
Verzekeraar | Basisverzekering | Soort polis | Premie 2022 | Premie 2021 | Vershil in € | Verschil in % | Naar Zorgverzekeraar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaevitae | VGZ Ruime Keuze | Natura | x | €128,95 | x | x | x |
Aevitae | VGZ Ruime Keuze | Restitutie | x | €138,95 | x | x | x |
Anderzorg | Anderzorg Basis | Combinatie | €119,25 | €116,00 | €3,25 | 2,80% | Naar Zorgverzekeraar |
Anderzorg | Anderzorg Compact | Natura | €114,00 | – | €0,00 | 0% | Naar Zorgverzekeraar |
Besured | Ruime Keuze | Natura | x | €114,85 | x | x | Naar Zorgverzekeraar |
Bewuzt | Bewuzt Basis | Natura | €114,90 | €110,90 | €4,00 | 3,61% | Naar Zorgverzekeraar |
CZ | Zorgbewustpolis | Natura Online | €126,75 | €123,10 | €3,65 | 2,97% | Naar Zorgverzekeraar |
CZ | Zorg-op-maat-polis | Natura | 134,50 | €129,60 | €4,90 | 3,78% | Naar Zorgverzekeraar |
CZ | Zorgkeuzepolis | Restitutie | €145,25 | €138,50 | €6,75 | 4,87% | Naar Zorgverzekeraar |
CZ Direct | Basisverzekering | Natura | €120,75 | €116,95 | €3,80 | 3,25% | Naar Zorgverzekeraar |
De Amersfoortse | Basisverzekering Natura | Natura | x | €126,95 | x | x | Naar Zorgverzekeraar |
De Amersfoortse | Basisverzekering Restitutie | Restitutie | x | €147,95 | x | x | Naar Zorgverzekeraar |
De Friesland | Zelf Bewust Polis | Natura | €113,25 | €113,00 | €0.25 | 0,22% | Naar Zorgverzekeraar |
De Friesland | Alles Verzorgd Polis | Natura | €131,45 | €128,45 | €3,00 | 2,34% | Naar Zorgverzekeraar |
Ditzo | Vrije Keuze | Combinatie | €133,50 | €119,95 | €13,55 | 11,30% | Naar Zorgverzekeraar |
Ditzo | Goede Keuze | Natura | €115,50 | €109,95 | €5,55 | 5,05% | Naar Zorgverzekeraar |
DSW | Zorgpolis | Combinatie | €127,75 | €124,50 | €3,25 | 2,61% | Naar Zorgverzekeraar |
FBTO | Zorgverzekering Natura | Natura | €125,95 | €122,50 | €3,45 | 2,82% | Naar Zorgverzekeraar |
FBTO | Zorgverzekering Restitutie | Restitutie | €132,95 | €128,50 | €4,45 | 3,46% | Naar Zorgverzekeraar |
HEMA | Basisverzekering | Combinatie | €119,50 | €119,00 | €0,50 | 0,42% | Naar Zorgverzekeraar |
Interpolis | Zorgcompact | Natura Online | €113,50 | €113,50 | = | = | Naar Zorgverzekeraar |
Interpolis | Zorgactief | Natura | €125,45 | €122 | €3,45 | 2,83% | Naar Zorgverzekeraar |
In Twente Zorgverzekeraar | Zorgpolis | Combinatie | €127,75 | €124,50 | €3,25 | 2,61% | Naar Zorgverzekeraar |
IZA Zorgverzekeraar | Ruime Keuze | Natura | €132,65 | €124,45 | €8,20 | 6,59% | Naar Zorgverzekeraar |
IZA Zorgverzekeraar | Eigen Keuze | Restitutie | €138,55 | €130,35 | €8,20 | 6,29% | Naar Zorgverzekeraar |
IZZ door VGZ | Variant Bewuzt | Natura Online | €120,95 | €110,90 | €10,05 | 9,06% | Naar Zorgverzekeraar |
IZZ door VGZ | Basisverzekering | Natura | €132,65 | €124,45 | €8,20 | 6,59% | Naar Zorgverzekeraar |
IZZ door VGZ | Basisverzekering | Restitutie | €142,40 | €132,58 | €9,82 | 7,41% | Naar Zorgverzekeraar |
IZZ door CZ | Zorgbewustpolis | Natura | €126,75 | €123,10 | €3,65 | 2,97% | Naar Zorgverzekeraar |
IZZ door CZ | Zorg-op-maat-polis | Natura | €134,49 | €129,60 | €4,89 | 3,77% | Naar Zorgverzekeraar |
IZZ door CZ | Zorgkeuze | Restitutie | €145,25 | €138,50 | €6,75 | 4,87% | Naar Zorgverzekeraar |
JAAAH (ONVZ) | Natura Basis | Natura | €119,75 | €115,00 | €4,75 | 4,13% | Naar Zorgverzekeraar |
Just | Just Basic | Natura | €114,35 | €111,70 | €2,65 | 2,37% | Naar Zorgverzekeraar |
Menzis | Basis Voordelig | Natura Bepert | €119,00 | €117,00 | €2,00 | 1,71% | Naar Zorgverzekeraar |
Menzis | Menzis Basis | Natura | €133,25 | €130,00 | €3,25 | 2,5% | Naar Zorgverzekeraar |
Menzis | Menzis Basis Vrij | Restitutie | €143,75 | €140,00 | €3,75 | 2,68% | Naar Zorgverzekeraar |
National Academic | Ruime Keuze | Natura | x | €124,45 | x | x | x |
Nationale Nederlanden Zorg | Zorgverzekering Restitutie | Restitutie | €136,24 | €133,44 | €2,80 | 2,10% | Naar Zorgverzekeraar |
Ohra | Zorgverzekering | Restitutie | €134,84 | €132,03 | €2,81 | 2,13% | Naar Zorgverzekeraar |
ONVZ | Vrije Keuze Basisverzekering | Combinatie | €134,50 | €134,50 | = | = | Naar Zorgverzekeraar |
PMA (Menzis) | PMA Basis Voordelig | Natura Beperkt | €119,00 | €117,00 | €2,00 | 1,71% | Naar Zorgverzekeraar |
PMA (Menzis) | PMA Basis | Natura | €126,95 | €123,50 | €3,45 | 2,79% | Naar Zorgverzekeraar |
PMA (Menzis) | PMA Basis Vrij | Restitutie | €136,56 | €133,00 | €3,56 | 2,68% | Naar Zorgverzekeraar |
PNO Zorg | Basisverzekering | Combinatie | €134,50 | €134,50 | = | = | Naar Zorgverzekeraar |
Pro Life | Principe Polis Budget | Natura Beperkt | €117,30 | €120,95 | €-3,65 | -3,11% | Naar Zorgverzekeraar |
Pro Life | Principe Polis | Natura | €124,90 | €128,45 | €-3,55 | -2,76% | Naar Zorgverzekeraar |
Promovendum | Ruime Keuze | Natura | x | €118,25 | x | x | Naar Zorgverzekeraar |
Salland | Basispolis | Natura | €120,90 | €123,90 | €-3,00 | -2,42% | Naar Zorgverzekeraar |
Stad Holland | Zorgpolis | Restitutie | €133,00 | €133,00 | = | = | Naar Zorgverzekeraar |
Studenten Goed Verzekerd | Basis Exclusief (HBO/WO) | Restitutie | €143,95 | €139,95 | €4,00 | 2,86% | Naar Zorgverzekeraar |
Studenten Goed Verzekerd | Basis Zeker (HBO/WO) | Natura | €124,88 | €122,03 | €2,85 | 2,34% | Naar Zorgverzekeraar |
Studenten Goed Verzekerd | Basis Budget (HBO/WO) | natura budget | €117,28 | €114,90 | €2,38 | 2,07% | Naar Zorgverzekeraar |
UMC | UMC Zorgverzekering | Restitutie | €138,34 | €124,45 | €13,89 | 11,16% | Naar Zorgverzekeraar |
UMC | UMC Zorgverzekering | Restitutie | €132,65 | €127,64 | €5,01 | 3,93% | Naar Zorgverzekeraar |
United Consumers | VGZ Bewuste Keuze | Natura | €114,90 | €114,90 | = | = | Naar Zorgverzekeraar |
United Consumers | VGZ Ruime Keuze | Natura | €132,65 | €124,45 | €8,20 | 6,59% | Naar Zorgverzekeraar |
United Consumers | VGZ Eigen Keuze | Restitutie | €142,40 | €132,20 | €10,20 | 7,72% | Naar Zorgverzekeraar |
Univé | Zorg Select | Natura Beperkt | €114,90 | €110,90 | €4,00 | 3,61% | Naar Zorgverzekeraar |
Univé | Zorg Geregeld Polis | Natura | €133,00 | €124,74 | €8,26 | 6,62% | Naar Zorgverzekeraar |
Univé | Zorg Vrij Polis | Restitutie | €143,89 | €133,42 | €10,47 | 7,85% | Naar Zorgverzekeraar |
VinkVink | Combinatiepolis | Combinatie | €111,00 | – | Naar Zorgverzekeraar | ||
VGZ | VGZ Ruime Keuze | Natura | €132,65 | €124,45 | €8,20 | 6,59% | Naar Zorgverzekeraar |
VGZ | VGZ Eigen Keuze | Restitutie | €142,40 | €132,20 | €10,20 | 7,72% | Naar Zorgverzekeraar |
VvAA | Zorgverzekering Basis | Combinatie | €134,50 | €134,50 | = | = | Naar Zorgverzekeraar |
Zekur | Gewoon Zekur | Natura Beperkt | €110,40 | €105,95 | €4,45 | 4,20% | Naar Zorgverzekeraar |
Zekur | Gewoon Zekur Zorgvrij | Restitutie | €136,70 | €126,75 | €9,95 | 7,85% | Naar Zorgverzekeraar |
ZieZo | Ziezo Selectief | Natura Beperkt | €108,25 | €109,25 | €-1,00 | -0,92% | Naar Zorgverzekeraar |
ZieZo | Ziezo Basis | Natura | €112,25 | €112,25 | = | = | Naar Zorgverzekeraar |
Zilveren Kruis | Basis Budget | Natura Beperkt | €123,45 | €120,95 | €2,50 | 2,07% | Naar Zorgverzekeraar |
Zilveren Kruis | Basis Zeker | Natura | €131,45 | €128,45 | €3,00 | 2,34% | Naar Zorgverzekeraar |
Zilveren Kruis | Basis Exclusief | Restitutie | €143,95 | €139,95 | €4,00 | 2,86% | Naar Zorgverzekeraar |
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | Natura Beperkt | €116,85 | €121,15 | €-4,30 | -3,55% | Naar Zorgverzekeraar |
Zorg en Zekerheid | Zorg Zeker Polis | Natura | €129,85 | €127,50 | €2,35 | 1,84% | Naar Zorgverzekeraar |
Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij Polis | Restitutie | €137,35 | €135,00 | €2,35 | 1,74% | Naar Zorgverzekeraar |
ZorgDirect | Basis Polis | Combinatie | €136,95 | €133,00 | €3,95 | 2,97% | Naar Zorgverzekeraar |
Bovenstaande tabel toont de premies basisverzekering 2022. Alle premies excl. 5% collectiviteitskorting voor betere vergelijkbaarheid
Prinsjesdag 2021: Verwachte premies zorgverzekering 2022
Op Prinsjesdag wordt door het kabinet de verwachting uitgesproken over de premies zorgverzekering voor het aankomende jaar. Aan de hand van de verwachte stijging of daling worden de verwachte zorgkosten voor het komende jaar begroot.
Ook u kunt dan al rekening houden met mogelijk stijgende zorgkosten voor het komende jaar. Of kiezen voor een behandeling in dit jaar als er bepaalde vergoedingen uit de basisverzekering worden geschrapt.
Let op dat er fiscaal ook veel kan veranderen. Welke zorgkosten kunt u het komende jaar nog aftrekken? houdt daarvoor de site van de belastingdienst in de gaten.
Premie zorgverzekering
Iedereen in Nederland die 18 jaar of ouder is moet verplicht een zorgverzekering afsluiten. U bent minimaal verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De inhoud van de basisverzekering wordt ieder jaar opnieuw bepaald door de overheid. De aanvullende verzekering is niet verplicht. De inhoud en premie bepalen de zorgverzekeraars zelf.
De overheid verwachtte voor 2022 een gemiddelde stijging van de zorgpremie met zo’n 2,60 euro per maand. Nu alle premies bekend zijn weten we meer. De gemiddelde prijsstijging van alle polissen is zo’n 3,85 euro per maand.
De zorgpremie van een budgetpolis of naturapolis verschilt behoorlijk ten opzichte van een restitutiepolis. Voor de naturapolis ligt de premie tussen 108 euro en 128 euro. Maar die van een naturapolis varieert tussen 132 euro en 145 euro. Ga dus in elk geval vergelijken, ook als u niet van plan bent om te gaan overstappen! U vergelijkt alle zorgverzekeringen binnen 2 minuten met onze zorgvergelijker.
De zorgpremie kunt u per maand betalen, maar ook per halfjaar of een jaar vooruitbetalen. De hoogte van de zorgpremie verschilt per zorgverzekeraar. De premie zorgverzekering stijgt helaas al een aantal jaren doordat o.a. de zorgkosten maar blijven stijgen en wij met z’n allen steeds ouder worden.
Korting op de zorgpremie?
Wilt u korting op de zorgpremie ontvangen? Dat kan! Bij een jaarbetaling van uw zorgpremie bespaart u zo’n 4,2% op jaarbasis. Daarnaast is een verhoogd eigen risico een snelle manier op op uw zorgpremie te besparen. Die besparing kan oplopen tot 320 euro per jaar! Tot slot inventariseert u welke kosten u de afgelopen jaren heeft gemaakt en welke u waarschijnlijk nog gaat maken. Misschien is die aanvullende verzekering dan helemaal niet nodig? Heeft u tandartskosten kleiner dan 100 euro per jaar? Dan is zelf betalen waarschijnlijk goedkoper. Bent u aanvullend verzekerd voor fysio? Had u de afgelopen jaren minder dan 6 behandelingen nodig? Dan is zelf betalen waarschijnlijk goedkoper. Bedenk dus goed waarvoor u een aanvullende verzekering wilt en of die opweegt tegen de (extra) kosten.
Zorgpremies 2022 vergelijken
Op 12 november moesten alle premies bekend gemaakt zijn door zorgverzekeraars. Op 13 november had u kunnen beginnen met vergelijken. De meeste mensen doen dit pas in de laatste week van december. Dan is er vaak ook meer tijd. Gebruik die tijd om een goede inventarisatie van de te verwachten zorgkosten te maken. Lees ook eens onze bespaartips. Verwacht u geen extra zorgkosten? Sluit dan alleen een basisverzekering af. Wanneer u extra zorgkosten verwacht, bekijk dan goed of de aanvullende verzekering wel écht goedkoper is. Of dat u de rekening beter zelf kunt betalen. Via onze zorgvergelijker vergelijkt u gemakkelijk alle zorgverzekeringen en geeft u aan welke (extra) dekkingswensen u heeft. Specifieke vergoedingen kunt u ook vinden met onze uitgebreide zoekfunctie. De best passende zorgverzekering kunt u direct afsluiten. De overstap regelen wij!
Naar zorgvergelijker
Belangrijke Begrippen
Voor belangrijke begrippen verwijzen wij u naar onze kennisbank. Wat is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis? Waarom kun je soms beter kiezen voor een combinatiepolis? Navigeer naar onze kennisbank voor meer informatie.
[laatste update: 30/12/2021]